|
Почта для заявок время ответа не более 1 часа |
Отдел продаж (бесплатно по РФ) |
Мессенджеры
|
Описание дозиметра X2 MAM SENSOR DOSE:
Дозиметры RaySafe X2 включают в себя базовый блок X2 base unit или X2 base unit mAs, внешний детектор X2 MAM Sensor, устройство сетевого питания.
Детектор X2 MAM Sensor позволяет одновременно измерять керму в воздухе, мощность кермы в воздухе, анодное напряжение на рентгеновской трубке, СПО и время экспозиции для маммографических аппаратов. Также с помощью детектора X2 MAM Sensor можно проводить оценку количества импульсов, частоты импульсов и кермы в воздухе за импульс.
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерений кермы в воздухе, Гр | от 1∙10-6 до 9999 |
| Пределы допускаемой основной относитель- ной погрешности при измерениях кермы в воздухе (на режимах RQR-M2 и RQA-М по IEC 61267-2005; W/0,5 мм Al, 28 кВ), % | ±5 |
| Диапазон измерений мощности кермы в воз- духе, мГр/с | от 1∙10-2 до 300 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерениях мощности кермы в воздухе (на режимах RQR-M2 и RQA-М по IEC 61267-2005; W/ 0,5 мм Al, 28 кВ), % | ±5 |
| Диапазон измерений анодного напряжения, кВ | от 20 до 40 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях анодного напря- жения | ±2,5 % или ±0,5 кВ (без пластины) в зависимости от того, что больше ±2,5 % или ±0,7 кВ (с пластиной) в зависимости от того, что больше |
| Диапазон измерений времени экспозиции, с | от 0,001 до 999 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях времени экспозиции, % | ±1 |
| Диапазон измерений СПО, мм Al | от 0,2 до 3,6 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях СПО, % | ±5 при анодном напряжении выше 25 кВ ±10 при анодном напряжении ниже 25 кВ |
| Энергетическая зависимость чувствительности, %, не более | ±3 относительно чувствительности на режимах RQR-M2 и RQA-М ±5 относительно чувствительности на режиме W/ 0,5 мм Al, 28 кВ |
| Анизотропия чувствительности в пределах углов ±10°, %, не более | ±1 |
| Диапазон индикации количества импульсов | от 1 до 9999 |
| Диапазон индикации частоты импульсов, с-1 | от 0,1 до 200 |
| Диапазон индикации кермы в воздухе за им- пульс, Гр/имп. | от 1∙10-6 до 999 |
| Напряжение питания (Li-Ion аккумуляторная батарея), В | 7,4 |
| Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумулято- ре, ч, не менее | 10 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - Базового блока X2 base unit mAs: | 154х85х34 |
| - Детектора X2 MAM Sensor: | 79х22х14 |
| Масса, г, не более: | |
| - Базового блока X2 base unit mAs | 521 |
| - Детектора X2 MAM Sensor | 42 |
| Условия эксплуатации: | |
| - температура, °С | от +15 до +35 |
| - атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 |
| - относительная влажность (без конденсации влаги), %, не более | 80 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 20000 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
