Код товара:
Высокоточный зонд давления для проверок в системах отопленияПроизводитель:
Testo SE&Co. KGaA (Германия)Цена по запросу
Очень много
|
Почта для заявок время ответа не более 1 часа |
Отдел продаж (бесплатно по РФ) |
Мессенджеры
|
Достоинства:
- Проведение проверок в отопительных системах в комбинации с анализатором дымовых газов
- Одновременное измерение давления газа и параметров дымового газа
- Цикличное обнуление сенсора
| Рабочая влажность | 10... 90 % ОВ без образования росы |
| Рабочая температура | 5... +45 °C |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура хранения | -20... +50 °C |
| Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni)) | |
| Диапазон измерений | -20 ... +125 °C |
| Погрешность | ±0,5 °C |
| Измерение влажности (емкостный сенсор) | |
| Диапазон измерений | В зависимости от зонда, макс. -40... +1200 °C -200... +300 °C (поверхностным зондом (принадлежность)) |
| Погрешность | ±0,5 °C (-40... +100 °C) ±0,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) дополнительно - ±1 цифра, дополнительно - погрешность зонда |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Частота измерений | макс. 1 / с. |
| Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni)) | |
| Диапазон измерений | -9999,9... +9999,9 Па |
| Погрешность | ±0,3 Па (0... +9,99 Па) ±3 % от изм. знач. (+10,00... +9999,9 Па) дополнительно ±1 цифра |
| Разрешение | 0,01 Па (-149,99... +149,99 Па) 0,1 Па (в ост. диапазоне) |
| Частота измерений | макс. 1 / с. |
Комплект поставки :
- Высокоточный зонд давления
