|
Почта для заявок время ответа не более 1 часа |
Отдел продаж (бесплатно по РФ) |
Мессенджеры
|
Прибор снят с производства.
Производство фирмы "Testo" (Германия)
testo 435 - универсальный недорогой прибор с широким спектром применения, благодаря возможности подключения сменных зондов: термоанемометрических, крыльчатых, температурных, трубок Пито и др.
С высокой точностью измеряет скорость и объемный расход воздушного потока, температуру воздуха, температуры поверхности и сыпучих материалов. Прибор имеет функции удержания текущих, максимальных и минимальных показаний на дисплее, усреднения значений по времени и количеству точек измерений.
Дополнительно для измерения объемного расхода могут поставляться калиброванные воронки.
Измеренные значения выводятся на большом дисплее или распечатываются на инфракрасном портативном принтере.
Внимание!!!
Для работы прибора необходимо приобрести один или несколько зондов.
Отзывы
Отзывы
Горячева Ирина Многофункциональный измерительный прибор стоит брать компании Testo SE&Co. KGaA, это немецкий производитель, который давно зарекомендовал себя как надежного поставщика продукции. Это крутой производитель, в чем я смогла убедиться. Качество аппарата – супер. 09.05.2023 Лопатина Любовь Testo 435 имеет широкий спектр применения. Я его использую для измерения температуры воздуха. Прибор имеет функции сохранения определенных показаний. Вся информация отображается на экране. 03.03.2023 Евсеев Тимофей Testo 435-4 прибор с широким спектром использования. Он недорогой и многофункциональный. С высокой точностью и скоростью выполняет измерения. Мне все нравится и идеально подходит для выполнения задач, который я ставлю перед этим прибором. 16.05.2022 Лаврентьев Даниил Артемович Анемометр Testo 435-4 стоит купить только потому, что он недорогой и качественный. Работает без проблем. Надеюсь прослужит мне как можно дольше потому что нон мне полностью подходит. 29.03.2022Технические характеристики
| testo 435-1 | testo 435-2 | testo 435-3 | testo 435-4 | ||||
| Измерение температуры (сенсор NTC) | |||||||
| Диапазон измерений | -50... +150 °C | ||||||
| Погрешность | ± 0,4 °С, в диапазоне от -50 до -20,1 °С; ± 0,3 °С, в диапазоне от -20 до +69,9 °С; ± 0,4 °С, в диапазоне от +70 до +99,9 °С; ± 0,5 % от измеряемой величины, в остальном диапазоне) | ||||||
| Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni)) | |||||||
| Диапазон измерений | от -50 до +150 | ||||||
| Погрешность | ±0,3 °C (-60... +60 °C); ±(0,2 °C + 0,3 % от изм. знач.) (в ост. диапазоне) | ||||||
| Измерение температуры (термопара тип T (Cu-CuNi)) | |||||||
| Диапазон измерений | -200... +400 °C | ||||||
| Погрешность | ±0,3 °C (-60... +60 °C); ±(0,2 °C + 0,3 % от изм. знач.) (в ост. диапазоне) | ||||||
| Измерениея относительной влажности (зонд с емкостным сенсором влажности) | |||||||
| Диапазон измерений | 0... +100 % ОВ | ||||||
| Погрешность | ±2% | ||||||
| Измерение абсолютного давления (сенсор абсолютного давления) | |||||||
| Диапазон измерений | 0... 2000 гПа | ||||||
| Погрешность | ±5% | ||||||
| Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка) | |||||||
| Зонд - крыльчатка диаметром 16 мм | диапазон от 0,6 до 40м/с погрешность ±(0,2м/с + 5% от измеряемого значения) | ||||||
| Зонд - крыльчатка диаметром 60 мм | диапазон от 0,4 до 20м/с погрешность ±(0,1м/с + 5% от измеряемого значения) | ||||||
| Зонд - крыльчатка диаметром 100 мм | диапазон от 0,3 до 20м/с погрешность ±(0,1м/с + 5% от измеряемого значения) | ||||||
| Измерение скорости воздуха (сенсор обогреваемая струна) | |||||||
| Диапазон измерений | 0,1 до 20 м/с | ||||||
| Погрешность | ±(0,1м/с + 5% от измеряемого значения) | ||||||
| Канал измерения концентрации СО в атмосфере (сенсор СО) | |||||||
| Диапазон измерений | от 0 до 500 млн-1 (ppm) | ||||||
| Погрешность | ± 5 млн-1 (ppm), в диапазоне от 0 до 100 млн-1 (ppm); ± 5% от измеряемого значения, в остальном диапазоне | ||||||
| Канал измерения концентрации СО2 в атмосфере (сенсор СО2) | |||||||
| Диапазон измерений | от 0 до 10000 млн-1 (ppm) | ||||||
| Погрешность | ±(50 млн-1(ppm) ±2% от измеряемого значения), в диапазоне от 0 до 5000 млн-1(ppm); ±(160 млн-1(ppm) ±3% от измеряемого значения), в диапазоне свыше 5000 млн-1(ppm) | ||||||
| Общие технические данные | |||||||
| Рабочая температура | -20... +50 °C | ||||||
| Питание (Батарея) | 6 В (три батареи типа АА) | ||||||
| Вес | 428 г | ||||||
| Измерение освещенности (кремниевый фотодиод) | |||||||
| Диапазон измерений | – | от 0 до 99999 люкс | – | 0... +100000 люкс | |||
| Пределы допускаемой относительной косинусной погрешности в диапазоне от 0 до 85°, %, не более | – | ± 6 | – | см. данные по зондам | |||
| Измерение дифф. давления (встроен. пьезорезистивный сенсор) | |||||||
| Диапазон измерений | – | – | от 0 до 25 гПа | ||||
| Погрешность | – | – | ± 2 Па, в диапазоне от 0 до 2,0 гПа; ± 1 % от измеряемого давления, в диапазоне от 2,001 до 25 гПа | ||||
Комплект поставки приборов
| Testo 435-1 | Testo 435-2 | Testo 435-3 | Testo 435-4 |
| Многофункциональный измерительный прибор Testo 435 - блок индикации без зондов | Многофункциональный измерительный прибор Testo 435 - блок индикации без зондов | Многофункциональный измерительный прибор со встроенной функцией измерения дифференциального давленияTesto 435 - блок индикации без зондов | Многофункциональный измерительный прибор со встроенной функцией измерения дифференциального давленияTesto 435 - блок индикации без зондов |
| Руководство по эсплуатации | Руководство по эсплуатации | Руководство по эсплуатации | Руководство по эсплуатации |
| Батареи, типа АА (3 шт) | Батареи, типа АА (3 шт) | Батареи, типа АА (3 шт) | Батареи, типа АА (3 шт) |
| ПО для ПК | ПО для ПК | ||
| USB-кабель | USB-кабель |
