Код товара:
МКС-07НПроизводитель:
Политехформ-МСтрана изготовления:
РоссияНомер ГР СИ:
65512-16Гарантийный срок:
12 месяцев
358 628 руб.
без НДС
Без НДС: 358 628 руб.
1 неделя
|
Почта для заявок время ответа не более 1 часа |
Отдел продаж (бесплатно по РФ) |
Мессенджеры
|
Описание пульта измерительного носимого МКС-07Н:
Основной информационный блок (пульт) МКС-07Н выполнен в герметичном металлическом корпусе с батарейным отсеком и имеет герметичный байонетный разъём для подключения внешних блоков детектирования, разъём внешнего блока питания, а также оснащен ремнями для ношения и закрепления дозиметра.
Отличительные особенности:
- Обеспечивает звуковую сигнализацию при превышении установленного порога;
- Функции диагностики и индикации неисправностей составных частей;
- Четыре основных режима работы: измерение, параметры, запись, калибровка;
- Предусмотрена индикация на табло разряда батареи при падении напряжения питания ниже 2 В;
- Устойчив к воздействию солнечного излучения, песка и пыли, к падению с высоты на грунт, к кратковременному воздействию переменного магнитного поля промышленной частоты и кратковременному (3 минуты) погружению в воду на глубину до 1 м, к воздействию дезактивирующих рабочих растворов;
- Встроенное программное обеспечение для подсчета импульсов с широкими возможностями диагностики неисправностей, автоматического переключения диапазонов измерения и предварительной обработки результатов измерения.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Измеряемые величины | мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения амбиентного эквивалента дозы (АЭД) гамма-излучения плотности потока альфа-излучения плотности потока бета-излучения |
| Диапазон измерений | МАЭД от 0,01 мкЗв/ч до 10 Зв/ч АЭД от 0,1 мкЗв/ч до 100 Зв плотности потока альфа-излучения от 0,01-1700 с-1 см-2 плотности потока бета-излучения от 0,01-1700 с-1 см-2 |
| Виды сигнализации | Световая, звуковая |
| Возможность устанавления порогов | Наличие |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 1 |
| Напряжение питания постоянным током, В | от двух аккумуляторов (тип R14 или С) с номинальным напряжением 1,2 В, устанавливаемых внутри дозиметра или внешнего источника постоянного тока напряжением от 9 В до 33 В или переменного тока напряжением от 187 В до 242 В, 50 Гц |
| Средняя наработка на отказ, ч | 10000 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Рабочая температура эксплуатации oC | от -40 до +60°C |
| Внешние интерфейсы | RS-232 |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP66 по ГОСТ 14254-2015 |
| Габаритные размеры и масса пульта измерительного | 148 х 72 х 163 мм 1,35 кг |
Набор символов, отображаемых на ЖКИ при включении (в режиме тестирования индикатора):
| Зона или символ | Диапазон | |
|---|---|---|
| Режим измерения | Специальные режимы | |
| 1. Зона основного параметра | Индикация результата измерения или код неисправности | Значение параметра |
| 2. Зона дополнительного параметра | Значение величины статистического разброса измерения | Наименование параметра |
| 3. | Измерение гамма-излучения | Гамма-излучение |
| 4. | Измерение бета-излучения | Бета-излучение |
| 5. | Измерение альфа-излучения | Альфа-излучение |
| 6. ВБ | Измерения выносным блоком | Выносной блок |
| 7. мкЗв/ч м Зв/ч Зв/ч мкЗв м Зв Зв | Размерность измеряемой величины | Размерность устанавливаемой величины |
| 8. с-1 см-2 | Размерность измеряемой величины | Размерность устанавливаемой величины |
| П | Отсутствует | Режим «Параметры» |
| З | Отсутствует | Режим «Запись» |
| К | Индикация наличия коэффициента ослабления | Режим «Калибровка» |
| Символ «батарейка» | Индикация разряда батарей | Индикация разряда батарей |
| Символ «динамик» | Индикация включения звуковых сигналов | Индикация включения звуковых сигналов |
Комплект поставки:
- Пульт пульт измерительный носимый МКС-07Н (со встроенными детекторами) - 1 шт;
- Адаптеры питания и зарядки аккумуляторов;
- Выносной батарейный отсек - 1 шт;
- Ударопрочный и водозащищенный укладочный футляр - 1 шт;
- Два комплекта аккумуляторов;
- Поясной и плечевой ремни.
