|
Почта для заявок время ответа не более 1 часа |
Отдел продаж (бесплатно по РФ) |
Мессенджеры
|
Газоанализатор СЕАН-П - продолжение известной серии индивидуальных приборов СЕАН-Н. В отличии от СЕАН-Н, прибор с индексом "П" стал мультигазовым: он способен совмещать в себе до 5 газов одновременно. В зависимости от количества каналов измерения модификации называются: СЕАН-П1, СЕАН-П2, СЕАН-П3, СЕАН-П4, СЕАН-П5.
Измеряемые вещества: ЭХД-аммиак, хлор, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, диоксид серы, кислород,ТКДиИКД- метан и другие углеводороды,ИКД- диоксид углерода.
Исполнения:двух- (СЕАН-П2), трех- (СЕАН-П3), четырех- (СЕАН-П4) и пятидетекторные (СЕАН-П5).
Отбор пробы: диффузионный. Принудительный отбор возможен при использовании устройства принудительной подачи пробыПРУС-2П(опция).
Технические характеристики
| Определяемый компонент | Тип сенсора | Диапазон, мг/м3 | Пределы основной допускаемой погрешности, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| показаний | измерений | приведенной | относительной | ||
| CO (угарный газ) | э/х | 0 – 400 | 0 – 20 20 – 200 | ± 20 – | – ±20 |
| NH3 (аммиак) | э/х | 0 – 70 | 0– 20 20 – 70 | ±20 – | – ±20 |
| H2S (сероводород) | э/х | 0 – 60 | 0 – 3 3 – 30 | ±20 – | – ±20 |
| SO2 (диоксид серы) | э/х | 0 – 50 | 0 – 10 10 – 25 | ±20 – | – ±20 |
| Сl2 (хлор) | э/х | 0 – 25 | 0 – 1 1 – 25 | ±20 – | – ±20 |
| NO2 (диоксид азота) | э/х | 0 – 20 | 0 – 2 2 – 10 | ±20 – | – ±20 |
| NO (оксид азота) | э/х | 0 – 60 | 0 – 3 3 – 30 | ±20 – | – ±20 |
| СО2 (углекислый газ) | оптика | 0 - 3500 | 0 – 550 550 - 3500 | ±20 – | – ±20 |
| СО2 (углекислый газ) | оптика | 0 – 5%об. | 0 – 0,5% об. 0,5 – 5% | ±20 – | – ±20 |
| O2 (кислород) | э/х | 0 – 30 %об | 0 – 30 %об | ±3,5 | – |
| CH4 (метан) | т/к | 0 – 2,2 %об. 0 – 50%НКПР | 0 – 2,2 %об. 0– 50% НКПР | ±10 | – |
| C3H8 (пропан) | т/к | 0 – 0,85 %об. 0 – 50%НКПР | 0 – 0,85 %об. 0– 50% НКПР | ±10 | – |
| C4H10 (бутан) | т/к | 0 – 0,7 %об. 0 – 50%НКПР | 0 – 0,7 %об. 0– 50% НКПР | ±10 | |
| C6H14 (гексан) | т/к | 0 – 0,5 %об. 0 – 50%НКПР | 0 – 0,5 %об. 0– 50% НКПР | ±10 | – |
| Сумма углеводородов (в пересчете на метан, или пропан, или бутан или гексан) | т/к | 0 – 50%НКПР | 0– 50% НКПР | ±10 | |
| Способ отбора пробы | дифузионный |
| Сигнализация | световая, звуковая, вибро |
| Количество порогов сигнализации | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 160 x 70 x 50 |
| Питание | от аккумулятора |
| Время работы от аккумулятора, час | 100 - с э/х датчиком, 10 - с оптическим и т/к |
| Связь с компьютером | USB порт |
| Масса, кг | Не более 0,3 |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Рабочие условия эксплуатации: - температура, °С - относительная влажность, % | от минус 30 до 45 от 15 до 95 (неконденсируемая) |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExibIIBT4 Х,1ExibdIIBT4 Х |
Комплект поставки
| Наименование | Количество, шт. |
|---|---|
| Газоанализатор | 1 |
| Трубка соединительная | 1 |
| Градуировочная насадка | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Кабель для связи с компьютером | 1 |
| CD с программным обеспечением | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Методика поверки | 1 |
